<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Czytadło Słowackie</title>
	<atom:link href="http://doczytania.slowacja.pisz.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doczytania.slowacja.pisz.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:24:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Popularność gier</title>
		<link>http://doczytania.slowacja.pisz.pl/index.php/505/popularnosc-gier/</link>
		<comments>http://doczytania.slowacja.pisz.pl/index.php/505/popularnosc-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Symforoza</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery, internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doczytania.slowacja.pisz.pl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od zawsze szukali rozrywki po pracy, a jedną z jej najpopularniejszych form są najróżniejsze gry. Oblicze gier bardzo zmieniło pojawienie się komputerów, dzięki nim każdy właściciel takiego urządzenia może cieszyć się dziś z najróżniejszych gier komputerowych. Teraz rynek gier wart jest miliardy euro. Zarówno wytwórcy sprzętu jak i  gier prześcigują się w najnowszych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doczytania.slowacja.pisz.pl/index.php/505/popularnosc-gier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

